振動-為小顆粒的混勻創造了短波運動試管夾具自由組合LCD大顯示屏顯示所有參數2個附加自編程序(每個自編程序6個波段可編輯)10個不同的自帶程序(旋轉和振動)滿足不同的需要360度旋轉和0-360度任意角度振動任意角度的震動時間和震動速度可調適用于0.2ml到50ml的所有試管可用于冷藏箱或培養箱中dem-360魔方程序混勻儀
型號:
瀏覽量:2468
更新時間:2017-03-14
在線留言dem-360魔方程序混勻儀
360°垂直旋轉-為混勻大顆粒創造7長波運動
擺動(往復式)-為培養基和大顆粒創造了中長波運動
dem-360魔方程序混勻儀
振動-為小顆粒的混勻創造了短波運動
試管夾具自由組合
LCD大顯示屏顯示所有參數
2個附加自編程序(每個自編程序6個波段可編輯)
10個不同的自帶程序(旋轉和振動)滿足不同的需要
360度旋轉和0-360度任意角度振動
任意角度的震動時間和震動速度可調
適用于0.2ml到50ml的所有試管
可用于冷藏箱或培養箱中
dem-360是一個帶有速度可調的旋轉功能及兼容多種試管震動的混勻器。
適配于0.2ml-50ml的試管,所有各種試管課任意組裝。此機適用于+4 - 65度的環境溫度,是理想的分子生物學,生物化學,臨床學,組織化學等實驗室研究領域。緊湊的設計便于移動和攜帶,且可放于培養箱或生物安全柜。
dem-360魔方程序混勻儀
技術規格:
規格Model | dem-360 |
型號Adaptor | DC12V,1000MA |
旋轉速度Rotation speed | 1-99RPM |
環境溫度Environment temperature | +4-65°C |
濕度Relative air humidity (at 20°C)% | up to 80 |
訂貨信息: | ||
產品貨號 | 產品編號. | 說明(Specilfication) |
8011252 | de-5L | 420mm長度魔方混勻配標準架 |
(直徑10-12.5試管x20個,直徑16-16.5mm 試管x8個,直徑29-29.5mm 試管x2個 | ||
420mm length Magic Mixer with standard rack | ||
(D10-12.5mm tubex20,D16-16.5mm tubex8,D29-29.5mm tubex2) | ||
8011252-1 | LH5X36 | 10-12.5mm直徑試管 x36孔架 |
Rack for diameter 10-12.5mm tubesx36 | ||
8011252-2 | LH15X22 | 16-16.5mm直徑試管 x22孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx22 | ||
8011252-3 | LH50X12 | 29-29.5mm直徑試管 x12孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx12 | ||
8011252-4 | LR15X12 | 16-16.5mm直徑試管 x12孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx12 | ||
8011252-5 | LR50X12 | 29-29.5mm直徑試管 x12孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx12 | ||
8011253 | de-5M | 344mm長度魔方混勻配標準架 |
(直徑10-12.5試管x12個,直徑16-16.5mm 試管x2個,直徑29-29.5mm 試管x2個 | ||
344mm length Magic Mixer with standard rack | ||
(D10-12.5mm tubex12,D16-16.5mm tubex2,D29-29.5mm tubex2) | ||
8011253-1 | MH5X24 | 10-12.5mm直徑試管 x24孔架 |
Rack for diameter 10-12.5mm tubesx24 | ||
8011253-2 | MH15X14 | 16-16.5mm直徑試管 x14孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx14 | ||
8011253-3 | MH50X8 | 29-29.5mm直徑試管 x8孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx8 | ||
8011253-4 | MR15X6 | 16-16.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx6 | ||
8011253-5 | MR50X6 | 29-29.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx6 | ||
8011254 | de-5S | 316mm長度魔方混勻配標準架 |
(直徑10-12.5試管x8個,直徑16-16.5mm 試管x2個,直徑29-29.5mm 試管x2個 | ||
316mm length Magic Mixer with standard rack | ||
(D10-12.5mm tubex8,D16-16.5mm tubex2,D29-29.5mm tubex2) | ||
8011254-1 | SH5X20 | 10-12.5mm直徑試管 x20孔架 |
Rack for diameter 10-12.5mm tubesx20 | ||
8011254-2 | SH15X10 | 16-16.5mm直徑試管 x10孔架 |
Rack for diameter 16-16.5mm tubesx10 | ||
8011254-3 | SH50X6 | 29-29.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx6 | ||
8011254-4 | SR15X6 | 16-16.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter 16-16.5mm tubesx6 | ||
8011254-5 | SR50X6 | 29-29.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx6 | ||
8011255 | de-PL | 長款420mm長度混勻器 配267x154平板臺 |
Mixer 420x125x168 with Platform(267x154) | ||
8011256 | de-PM | 中款344mm長度混勻器 配169x154平板臺 |
Mixer 344x125x168 with Platform(169x154) | ||
8011257 | de-PS | 短款316mm長度混勻器 配139x154平板臺 |
Mixer 316x125x168 with Platform(139x154) |